| Go to newest image | Back to front page | 
| Previous |   
 | Next | 
|   20050420: zyk |   20050422: zyk |   20050807: saur | 
|   20060331: ala-aurinko |   20060420: 22r sa |   20060425: 120sa hr 1 | 
|   20060425: 120sa hr 2 |   20060425: 22r 22ys saur hr 46r |   20060425: 22r 22ys saur hr 46r 2 | 
|   20060425: 46r22r22ys22sau hor 4 |   20060425: 46r22r22ys22sau hor 5 |   20060425: heijastus | 
|   20070106: kuu 22r |   20070106: kuu 22r 9r |   20070106: kuu 22r 9r annotoitu | 
|   20070122: 22r 22ys saurit |   20070122: 22r ys saurit 46r |   20070125: keinovalopilari | 
|   20070206: jaasumu 22r alapilari |   20070206: jaasumu 22r saur |   20070219: 22r 22ys saur zyk | 
|   20070306: 22r ys saur zyk |   20070307: 22r ys zyk saur |   20070307: 22r ys zyk saur parry | 
|   20070307: pinoanimaatio |   20070308: 22r saur |   20070325: parry 22r ys saur hr lowitz | 
|   20070326: sauri hr |   20070403: zyk |   20070419: 22r ys hr | 
|   20070419: 22r ys hr |   20070505: 22r 18par 18r |   20070505: 22r 22ys saur 46r zyk | 
|   20070505: 22r 22ys saur 46r zyk 2 |   20070505: 22r 22ys saurit hr |   20070508: 22r | 
|   20070516: 22r lentokoneesta |   20070518: taydet sivuavat |   20070529: 22ys | 
|   20070730: Sub-sun sub parhelia |   20070827: hr 120saur ys 22r |   20071015: Sub-sun and sub-parhelion | 
|   20071225: 22r Kuulla |   20080217: 22r taydet sivuavat |   20080322: 22r ja heikko 22ys | 
|   20080325: 22r 22ys saurit 46ys |   20080327: 22ys |   20080522: 22r 22ys 22as | 
|   20080605: 22r 23par hr |   20080714: 22r 22ys hr |   20090323: 22r saurit zyk | 
|   20090416: 22r saurit 22ys zyk |   20090421: 22r 22ys 22sa HR |   20090524: Sub-sun, sub-parhelia | 
|   20090701: 22r 22ys 22sa hr |   20090701: 22r 22ys hr 120sa |   20090721: Sub-parhelic circle and sub-anthelion 1 | 
|   20090721: Sub-parhelic circle and sub-anthelion 2 |   20090808: 18r 18par 20r 22r 23par orig |   20090808: 18r 18par 20r 22r 23par usm | 
|   20090808: 18r 18par 22r 23par orig |   20090808: 18r 18par 22r 23par usm |   20100107: 1 - Pilareita | 
|   20100107: 2 - Pilareita |   20100107: 3 - Pilareita |   20100107: 4 - Arcturus-pilari | 
|   20100107: 5 - Orion-pilareita |   20100123: Auringonpilari jaasumussa |   20100220: Jaasumuhalkoja | 
|   20100427: 22r 22ys hr 120sa |   20100427: 22r 22ys hr 120sa usm |   20100702: 22r, 22sa, 22ys, hr, 120sa Summitilla | 
|   20100706: Ellipsihehku jaasumussa Summitilla |   20110216: Sivuaurinko ja HR-kirkastuma |   20110216: Zeniitinymparistonkaari | 
|   20110224: Ellipsihehkua 1 |   20110224: Ellipsihehkua 2 |   20110224: Ellipsihehkua 3 | 
|   20110417: 22r 22saur hr 22ys tai 23par |   20110614: Ala-aurinko |   20110614: Epatavallinen ala-aurinko | 
|   20110727: Kaukainen 22saur |   20110830: Sivuaurinko |   20110924: Ala-aurinko | 
|   20120114: Aurinkopilari ja yllasivuava |   20120116: Keinovalopilareita |   20120215: Halo 22ys | 
|   20120404: Haloja 1 - 22r 22sa 22ys zyk 46ys hr 120sa |   20120404: Haloja 2 - hr 120sa Wegener |   20120404: Haloja 3 - 22r 22sa 22ys hr Parry 46ys zyk | 
|   20120404: Haloja 4 - 22r 22sa 22ys hr Parry 46ys zyk |   20120404: Haloja 5 - 22r 22sa 22ys Parry hr 46r 46ys zyk Wegener |   20120404: Haloja 6 - 22r 22sa 22ys Parry hr 46r 46ys zyk Wegener | 
|   20120407: 22r 22ys sa Parry |   20120407: 22r 22ys sa Parry crop |   20120410: Haloja 1 - 22r 22ys 22sa hr 46ys zyk | 
|   20120410: Haloja 2 - 22r 22ys 22sa hr 46ys zyk |   20120410: Haloja 3 - 22r 22ys 22sa hr 46ys 46as zyk |   20120504: Horisonttirengasta | 
|   20120525: Ellipsihalo 1 |   20120525: Ellipsihalo 2 |   20120525: Ellipsihalo 3 | 
|   20120525: Ellipsihalo 4 |   20120718: Haloja 1 - 120sa |   20120718: Haloja 2 - 22r 22ys 22sa hr | 
|   20120718: Haloja 3 - 22r 22as |   20120807: Haloja 1 |   20120807: Haloja 2 | 
|   20120807: Haloja 3 |   20120914: Haloja 1 |   20120914: Haloja 2 | 
|   20120914: Haloja 3 |   20120914: Haloja 4 |   20121221: Haloja 1 | 
|   20121221: Haloja 2 |   20121223: Helmiaispilvia ja pilari |   20130319: The Thing - Halo jostakin | 
|   20130508: Halopeittaja 1 |   20130508: Halopeittaja 2 |   20130508: Halopeittaja 3 | 
|   20130508: Halopeittaja 4 |   20130508: Halopeittaja 5 |   20130508: Halopeittaja 6 | 
|   20130619: Pyramidihaloja 1 |   20130619: Pyramidihaloja 2 |   20130619: Pyramidihaloja 3 | 
|   20160406: Halopeittaja 1 |   20160406: Halopeittaja 2 |   20160406: Halopeittaja 3 | 
|   20160406: Halopeittaja 4 |   20160406: Halopeittaja 5 | 
All images © Panu Lahtinen, pnuu (at) iki.fi. Use without permission forbidden.