Approximate elevation angle for sprites

Altitude
Distance50 km60 km70 km80 km90 km100 km
20 km68.0 °71.4 °73.9 °75.8 °77.3 °78.5 °
30 km58.8 °63.2 °66.6 °69.2 °71.3 °73.0 °
40 km51.1 °56.0 °59.9 °63.1 °65.7 °67.9 °
50 km44.7 °49.8 °54.1 °57.6 °60.5 °63.0 °
60 km39.4 °44.6 °49.0 °52.7 °55.9 °58.6 °
70 km35.1 °40.2 °44.5 °48.3 °51.6 °54.5 °
80 km31.5 °36.4 °40.7 °44.5 °47.8 °50.8 °
90 km28.6 °33.2 °37.3 °41.1 °44.4 °47.4 °
100 km26.0 °30.4 °34.4 °38.0 °41.3 °44.3 °
110 km23.9 °28.0 °31.8 °35.4 °38.6 °41.6 °
120 km22.0 °25.9 °29.6 °33.0 °36.1 °39.0 °
130 km20.4 °24.1 °27.6 °30.9 °33.9 °36.8 °
140 km19.0 °22.5 °25.8 °29.0 °31.9 °34.7 °
150 km17.7 °21.0 °24.2 °27.2 °30.1 °32.8 °
160 km16.6 °19.7 °22.8 °25.7 °28.5 °31.1 °
170 km15.6 °18.6 °21.5 °24.3 °27.0 °29.5 °
180 km14.7 °17.5 °20.3 °23.0 °25.6 °28.1 °
190 km13.8 °16.6 °19.3 °21.8 °24.3 °26.7 °
200 km13.1 °15.7 °18.3 °20.8 °23.2 °25.5 °
210 km12.4 °14.9 °17.4 °19.8 °22.1 °24.3 °
220 km11.8 °14.2 °16.6 °18.9 °21.1 °23.3 °
230 km11.2 °13.5 °15.8 °18.0 °20.2 °22.3 °
240 km10.6 °12.9 °15.1 °17.2 °19.3 °21.4 °
250 km10.1 °12.3 °14.4 °16.5 °18.5 °20.5 °
260 km9.7 °11.8 °13.8 °15.8 °17.8 °19.7 °
270 km9.2 °11.3 °13.2 °15.2 °17.1 °19.0 °
280 km8.8 °10.8 °12.7 °14.6 °16.4 °18.3 °
290 km8.4 °10.3 °12.2 °14.0 °15.8 °17.6 °
300 km8.1 °9.9 °11.7 °13.5 °15.2 °16.9 °
310 km7.7 °9.5 °11.3 °13.0 °14.7 °16.4 °
320 km7.4 °9.1 °10.8 °12.5 °14.2 °15.8 °
330 km7.1 °8.8 °10.4 °12.1 °13.7 °15.2 °
340 km6.8 °8.4 °10.0 °11.6 °13.2 °14.7 °
350 km6.5 °8.1 °9.7 °11.2 °12.7 °14.2 °
360 km6.3 °7.8 °9.3 °10.8 °12.3 °13.8 °
370 km6.0 °7.5 °9.0 °10.5 °11.9 °13.3 °
380 km5.8 °7.2 °8.7 °10.1 °11.5 °12.9 °
390 km5.5 °6.9 °8.4 °9.8 °11.1 °12.5 °
400 km5.3 °6.7 °8.1 °9.4 °10.8 °12.1 °
410 km5.1 °6.4 °7.8 °9.1 °10.4 °11.8 °
420 km4.9 °6.2 °7.5 °8.8 °10.1 °11.4 °
430 km4.7 °6.0 °7.3 °8.5 °9.8 °11.1 °
440 km4.5 °5.7 °7.0 °8.3 °9.5 °10.7 °
450 km4.3 °5.5 °6.8 °8.0 °9.2 °10.4 °
460 km4.1 °5.3 °6.5 °7.7 °8.9 °10.1 °
470 km3.9 °5.1 °6.3 °7.5 °8.6 °9.8 °
480 km3.8 °4.9 °6.1 °7.2 °8.4 °9.5 °
490 km3.6 °4.7 °5.9 °7.0 °8.1 °9.2 °
500 km3.4 °4.6 °5.7 °6.8 °7.9 °9.0 °
510 km3.3 °4.4 °5.5 °6.6 °7.6 °8.7 °
520 km3.1 °4.2 °5.3 °6.3 °7.4 °8.5 °
530 km3.0 °4.0 °5.1 °6.1 °7.2 °8.2 °
540 km2.8 °3.9 °4.9 °5.9 °7.0 °8.0 °
550 km2.7 °3.7 °4.7 °5.7 °6.8 °7.7 °
560 km2.6 °3.6 °4.6 °5.6 °6.5 °7.5 °
570 km2.4 °3.4 °4.4 °5.4 °6.3 °7.3 °
580 km2.3 °3.3 °4.2 °5.2 °6.1 °7.1 °
590 km2.2 °3.1 °4.1 °5.0 °6.0 °6.9 °
600 km2.0 °3.0 °3.9 °4.8 °5.8 °6.7 °
610 km1.9 °2.8 °3.8 °4.7 °5.6 °6.5 °
620 km1.8 °2.7 °3.6 °4.5 °5.4 °6.3 °
630 km1.7 °2.6 °3.5 °4.4 °5.2 °6.1 °
640 km1.6 °2.4 °3.3 °4.2 °5.1 °5.9 °
650 km1.5 °2.3 °3.2 °4.0 °4.9 °5.7 °
660 km1.3 °2.2 °3.0 °3.9 °4.7 °5.6 °
670 km1.2 °2.1 °2.9 °3.7 °4.6 °5.4 °
680 km1.1 °2.0 °2.8 °3.6 °4.4 °5.2 °
690 km1.0 °1.8 °2.7 °3.5 °4.3 °5.1 °
700 km0.9 °1.7 °2.5 °3.3 °4.1 °4.9 °
Distance50 km60 km70 km80 km90 km100 km
Altitude